EUA: ISM Non Manufacturing

O ISM Non Manufacturing caiu de 59.3 para 56.2 pontos em dezembro, abaixo das expectativas de 58.0 pontos. A despeito da queda, o indicador continua em patamar considerado robusto. Após dois trimestres consecutivos de forte crescimento da economia americana, já era amplamente esperado uma acomodação do crescimento. Os dados recentes apontam exatamente nesta direção.


Em relação aos mercados, o número deve dar ímpeto ao movimento global de fechamento de taxas de juros e busca por yield. Ainda vejo o USD em uma tendência estrutural de alta, mas pode estar tecnicamente “esticado”, e com posições já elevadas na direção de seu fortalecimento. Não me espantaria em ver um movimento de USD fraco no curto-prazo, especialmente contra as highs yields e EM. O número tende a ser misto para as bolsas, pois mostra um crescimento mais fraco, mas garante um Fed ainda bastante gradualista. Grécia e Petróleo ainda são risco ao humor global a risco no curto-prazo.

================================================================================
                      Dec.  Nov.  Oct. Sept.  Aug.  July  June   May  6-mo
                      2014  2014  2014  2014  2014  2014  2014  2014   Avg
================================================================================
Composite Index       56.2  59.3  57.1  58.6  59.6  58.7  56.0  56.3  58.3
Business Activity     57.2  64.4  60.0  62.9  65.0  62.4  57.5  62.1  62.0
Prices Paid           49.5  54.4  52.1  55.2  57.7  60.9  61.2  61.4  55.0
New Orders            58.9  61.4  59.1  61.0  63.8  64.9  61.2  60.5  61.5
Backlog of Orders *   49.5  55.5  51.5  52.0  54.5  53.0  53.0  54.0  52.7
Supplier Deliveries*  52.5  54.5  49.5  52.0  52.5  51.5  51.0  50.0  52.1
Inventory Change *    50.0  55.5  49.5  52.0  51.0  51.0  53.5  55.5  51.5
Inventory Sentiment*  59.0  63.0  58.5  60.0  55.0  58.0  60.5  63.0  58.9
Employment            56.0  56.7  59.6  58.5  57.1  56.0  54.4  52.4  57.3
New Export Orders *   53.5  57.0  53.5  57.5  52.5  53.0  55.0  53.0  54.5
Imports*              50.0  53.5  56.0  52.5  51.0  54.5  53.0  55.5  52.9
================================================================================

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Daily News – Brasil: Para o Alto e Avante – Parte II

Juros Brasil

Daily News – Sobre Bancos Centrais e Juros.